☆札幌・近郊の日帰り温泉ランキング☆
トップページへ戻る  □ ご案内
■ あなたの好きな日帰り温泉は!?
■ チェックして投票ボタンを押してください。

2023/10/02(月) 23:27:05現在の総投票数: 5730
ランク投票項目投票数グラフ
1位 夢元さぎり湯 (登別) 309 5.4%
2位 森のゆ(北広島市) 281 4.9%
3位 小金湯 215 3.8%
4位 北のたまゆら江別 213 3.7%
5位 ニセコ交流促進センター 雪秩父 210 3.7%
6位 つきさむ温泉 194 3.4%
7位 豊平峡温泉 189 3.3%
8位 えにわ温泉 ほのか 160 2.8%
9位 湯の花 江別殿 142 2.5%
10位 まつの湯 (小金湯温泉) 139 2.4%
11位 森林公園温泉 きよら 138 2.4%
12位 なんぽろ温泉 ハート&ハート 135 2.4%
13位 湯の花 定山渓 128 2.2%
14位 第一滝本館 125 2.2%
15位 ユンニの湯 121 2.1%
16位 ながぬま温泉 108 1.9%
17位 太古の湯(三笠) 102 1.8%
18位 竹山高原温泉 101 1.8%
19位 モエレ天然温泉 たまゆらの杜 98 1.7%
20位 北村温泉ホテル 96 1.7%
21位 しんしのつ温泉 たっぷの湯 94 1.6%
22位 五色(ごしき)温泉旅館 93 1.6%
23位 昆布川温泉 幽泉閣 91 1.6%
23位 北のたまゆら東苗穂 91 1.6%
25位 ていね温泉 ほのか 87 1.5%
26位 北のたまゆら厚別 80 1.4%
27位 ふとみ銘泉 78 1.4%
27位 ラ・フォーレ 78 1.4%
29位 岩見沢温泉 なごみ 76 1.3%
30位 札幌あいの里温泉 なごみ 75 1.3%
30位 北広島温泉 楓楓(ふうふう) 75 1.3%
32位 ホテル甘露(かんろ)の森 66 1.2%
32位 北のたまゆら桑園 66 1.2%
34位 ピパの湯 ゆ〜りん館 64 1.1%
35位 まっかり温泉 62 1.1%
35位 ニセコプリンスホテル ひらふ亭 62 1.1%
35位 鶴亀温泉(余市) 62 1.1%
38位 番屋の湯 58 1.0%
38位 苗穂駅前温泉 蔵ノ湯 58 1.0%
40位 新琴似温泉 壱乃湯 57 1.0%
41位 滝川ふれ愛の里 56 1.0%
42位 芦別温泉スターライトホテル 51 0.9%
43位 ホテル鹿の湯(定山渓) 47 0.8%
44位 万世閣 ミリオーネ 46 0.8%
45位 ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 39 0.7%
46位 月形温泉ゆりかご 37 0.6%
47位 キロロ温泉 森林の湯 36 0.6%
48位 ACB屯田店 35 0.6%
48位 フェアリー・フォンテーヌ 35 0.6%
50位 小樽温泉 オスパ 34 0.6%
50位 湯の花 手宮殿 34 0.6%
52位 ぬくもりの宿ふる川(定山渓) 33 0.6%
53位 小樽朝里クラッセホテル 30 0.5%
54位 新千歳空港温泉 25 0.4%
55位 赤井川村保養センター 21 0.4%
55位 湯元 ホロホロ山荘 21 0.4%
57位 ふらのラテール 天然温泉万華の湯 20 0.3%
58位 湯の花 朝里殿 18 0.3%
58位 苫小牧アルテン ゆのみの湯 18 0.3%
60位 ふるびら温泉 しおかぜ 17 0.3%
60位 石狩市 浜益保養センター 17 0.3%
62位 カルロビバリスパ 16 0.3%
63位 洞爺サンパレス 15 0.3%
64位 秩父別温泉 ちっぷ・ゆう&ゆ 14 0.2%
64位 定山渓 森の謌(もりのうた) 14 0.2%
64位 定山渓ビューホテル 14 0.2%
64位 天然温泉なごみの湯(苫小牧市) 14 0.2%
68位 ログホテル メープルロッジ(毛陽町) 13 0.2%
68位 新冠温泉 レ・コードの湯 13 0.2%
70位 ほろしん温泉 ほたる館 12 0.2%
70位 むかわ温泉 四季の湯 12 0.2%
70位 京極温泉 12 0.2%
70位 洞爺いこいの家 12 0.2%
74位 しこつ湖 水の謌(みずのうた) 11 0.2%
74位 アヨロ温泉 11 0.2%
74位 ホテルパラダイスヒルズ(栗山町) 11 0.2%
74位 岬の湯 しゃこたん(積丹町) 11 0.2%
78位 びらとり温泉 ゆから 10 0.2%
78位 登別 石水亭 10 0.2%
78位 妹背牛温泉ペペル 10 0.2%
81位 うらうす温泉 9 0.2%
81位 登別 万世閣(まんせいかく) 9 0.2%
81位 洞爺 湖畔亭(こはんてい) 9 0.2%
84位 ルスツ温泉 8 0.1%
84位 宇宙の湯 余市川温泉 8 0.1%
84位 章月グランドホテル 8 0.1%
87位 アグリ工房まあぶ 7 0.1%
88位 ココルクの湯 6 0.1%
88位 休暇村 支笏湖 6 0.1%
90位 うたしない チロルの湯 5 0.1%
90位 ゆーあいの家(壮瞥町) 5 0.1%
90位 岩尾温泉あったま〜る 5 0.1%
90位 上砂川岳温泉 パンケの湯 5 0.1%
90位 朝里川温泉 ホテル武蔵亭 5 0.1%
90位 蟠渓温泉 湯人家(ゆのとや) 5 0.1%
96位 きたゆざわ 森のソラニワ 4 0.1%
96位 ゆとりろ洞爺湖 4 0.1%
96位 エルム高原温泉 ゆったり 4 0.1%
96位 ニセコ 綺羅乃湯(きらのゆ) 4 0.1%
96位 珊内ぬくもり温泉 4 0.1%
96位 樹海温泉 はくあ (むかわ町) 4 0.1%
96位 朝里川温泉ホテル 4 0.1%
96位 鶴の湯温泉(安平町) 4 0.1%
104位 グリーンパークしんとつかわ 3 0.1%
104位 苫小牧温泉 ほのか 3 0.1%
104位 北竜温泉 3 0.1%
104位 旅籠屋(はたごや) 定山渓商店 3 0.1%
108位 岩見沢温泉 ほのか 2 0.0%
109位 サンサンの湯(岩内町) 1 0.0%
109位 天然温泉 くるみの湯(千歳市) 1 0.0%


- 日帰り温泉|湯めぐり札幌DX -